Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
màu sắc: | Màu bạc | Sức mạnh: | 300mW-2W (có thể điều chỉnh) |
---|---|---|---|
Phạm vi truyền: | Lớp 10km / lớp 30km | ||
Điểm nổi bật: | Liên kết dữ liệu UAV tầm xa 300mW,Liên kết dữ liệu UAV tầm xa 300 Mb / giây,liên kết dữ liệu bay không người lái 300 Mb / giây |
Video V40 và phép đo từ xa và liên kết RC Tất cả trong một
V40 là một mô-đun truyền dẫn không dây đa chức năng.Nó có thể truyền dữ liệu đo từ xa và luồng video thời gian thực, đồng thời có 2 cổng * SBUS, có thể cung cấp khả năng kiểm soát phương tiện và trọng tải.
Mô-đun RF của dải tần 800M, 1.4G, 2.4G được tích hợp vào một mô hình, tần số có thể được sửa đổi trong phần mềm.Với giao diện đầu vào video HDMI và LAN và 3 cổng nối tiếp (TTL & RS232 & RS485), 2 kênh video HD và 3 kênh dữ liệu cổng nối tiếp có thể được truyền đồng thời.
Đối với chế độ giao tiếp, V40 hỗ trợ giao tiếp điểm tới điểm, điểm tới đa điểm, nút trung tâm có thể giao tiếp với bất kỳ nút nào, điều này giúp mở rộng đáng kể các kịch bản ứng dụng.
Thiết bị mặt đất có mô-đun WIFI tích hợp, có thể kết nối không dây với điện thoại, pad hoặc máy tính
Khả năng tích hợp cao giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ và kích thước của sản phẩm, đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng phức tạp.
Bộ phận mặt đất có màn hình hiển thị để xem trạng thái làm việc.
Đặc trưng
Đa chức năng
3 cổng nối tiếp
(hỗ trợ cho TCP, UDP, Httpd Client, TCP Auto, Web to serial working mode. vv)
Pin tích hợp
Màn hình LED
Mô-đun WiFi tích hợp
Hỗ trợ đầu vào video bằng HDMI và LAN cùng lúc
Hỗ trợ đôi SBUS
Hỗ trợ cổng LAN kép
Hỗ trợ 2 cổng LAN có thể hoạt động đồng thời
Thông số
地面 段 参数 | Mặt đất | |
工作 频率 | tần số | 800MHZ: 806-826MHZ 1,4GHZ: 1427,9-1447,9MHZ 2,4GHZ: 2401,5-2481,5MHZ |
功率 | sức mạnh | 300mW-2W (có thể điều chỉnh) |
传输 距离 | Phạm vi truyền | Lớp 10km / lớp 30km |
SBUS 端口 | Cổng SBUS | 2 * Cổng SBUS |
串口 数量 | Cổng nối tiếp | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 |
传输 协议 | Giao thức Tansfer | Truyền tải trong suốt |
Wifi | wifi | wifi * 1 |
WiFi 速率 | Tốc độ dữ liệu WiFi | 144Mbps-300Mbps |
工作 带宽 | Băng thông | 3M 5 triệu 10 triệu 20 triệu |
视频 输出 | đầu ra video | LAN * 2 |
视频 延时 | độ trễ video | ≤300MS |
供电 接口 | Nguồn cấp | XT30 12V |
充电 接口 | giao diện sạc | DC12.6V |
接口 类型 | loại giao diện | Phích cắm hàng không / GH1.25 |
电池 容量 | dung lượng pin | 6800mAh |
工作 电流 | công việc hiện tại | 600mA (DC12V) |
续航 时间 | sức chịu đựng | 10h với đầy đủ công suất |
天线 | Ăng-ten | Ăng ten dạng que 2-4dB |
尺寸 | Kích thước | 139mm * 139mm * 48mm |
重量 | cân nặng |
1045g (không bao gồm Anten) |
天空 端 参数 | Mặt không khí | |
工作 频率 | tần số | 800MHZ: 806-826MHZ 1,4GHZ: 1427,9-1447,9MHZ 2,4GHZ: 2401,5-2481,5MHZ |
功率 | sức mạnh | 300mW-2W (có thể điều chỉnh) |
传输 距离 | Phạm vi truyền | Lớp 10km / lớp 30km |
SBUS 端口 | Cổng SBUS | 2 * Cổng SBUS |
串口 数量 | Cổng nối tiếp | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 |
视频 输出 | Đầu ra video | LAN * 1 HDMI * 1 CVBS * 1 (Cổng LAN và HDMI có thể được sử dụng cùng nhau, không thể sử dụng HDMI và CVBS đểgetehr) |
工作 带宽 | Băng thông | 3M 5 triệu 10 triệu 20 triệu |
供电 接口 | Nguồn cấp | XT30 |
供电 电压 | điện áp cung cấp điện | DC12-24V |
接口 类型 | loại giao diện | GH1,25 |
电池 容量 | dung lượng pin | 6800mAh |
工作 电流 | công việc hiện tại | 470mA (DC12V) |
天线 | Ăng-ten | Ăng ten dạng que 2-4dB |
尺寸 | Kích thước | 117mm * 70mm * 30mm |
重量 | cân nặng | 236g (không bao gồm Anten) |
Người liên hệ: Mr. Matt
Tel: +8618283340886